令和四年十一月場所 星取表
●:勝ち越し ○:勝ち ●:負け □:不戦勝 ■:不戦敗 や:休み -:取組なし(幕下以下)
スマートフォンの方は左にスワイプして全日程取り組みをご覧ください。四股名 | 初 日 | 二 日 | 三 日 | 四 日 | 五 日 | 六 日 | 七 日 | 八 日 | 九 日 | 十 日 | 十 一 日 | 十 二 日 | 十 三 日 | 十 四 日 | 千 秋 楽 | 成 績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前頭 西14 王鵬 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 10勝5敗 |
幕下 東59 夢道鵬 | ● | - | ● | - | ● | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | 5勝2敗 |
三段目 東15 竜輝 | - | ● | ● | - | ● | - | ● | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | 3勝4敗 |
三段目 東29 納谷 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | 4勝3敗 |
三段目 東31 大場 | - | ○ | - | ○ | - | ● | - | ● | ● | - | ○ | - | - | ● | - | 3勝4敗 |
三段目 西32 虎徹 | ● | - | - | ○ | ● | - | ● | - | ● | - | - | ● | - | - | ○ | 2勝5敗 |
三段目 西47 望月 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | ● | - | 4勝3敗 |
三段目 西51 坂井 | - | ● | - | ● | - | ● | ● | - | ● | - | ● | - | - | ● | - | 5勝2敗 |
三段目 東56 銀星山 | ● | - | - | ● | - | ● | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | 4勝3敗 |
三段目 東61 玄界鵬 | ● | - | - | ● | - | ● | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | 4勝3敗 |
三段目 東 72 新屋敷 | ○ | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | ○ | - | - | - | ● | 2勝5敗 |
序二段 東筆頭 電山 | - | ○ | - | ● | - | ● | ● | - | - | ○ | - | ○ | ● | - | - | 3勝4敗 |
序二段 東22 須﨑 | ● | - | ● | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● | 5勝2敗 |
序ノ口 西 3 森麗 | ● | - | - | ● | - | ○ | ● | - | ○ | - | - | ● | - | - | ● | 2勝5敗 |
序ノ口 西 6 濱崎 | - | ○ | ● | - | - | ● | ● | - | - | ○ | ● | - | - | - | ○ | 3勝4敗 |
令和四年九月場所 星取表
●:勝ち越し ○:勝ち ●:負け □:不戦勝 ■:不戦敗 や:休み -:取組なし(幕下以下)
スマートフォンの方は左にスワイプして全日程取り組みをご覧ください。四股名 | 初 日 | 二 日 | 三 日 | 四 日 | 五 日 | 六 日 | 七 日 | 八 日 | 九 日 | 十 日 | 十 一 日 | 十 二 日 | 十 三 日 | 十 四 日 | 千 秋 楽 | 成 績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前頭 西13 王鵬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 7勝8敗 |
三段目 東 9 納谷 | ● | - | ● | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | ● | ● | - | - | 3勝4敗 |
三段目 西11 望月 | ● | - | - | ○ | - | ● | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | ● | 1勝6敗 |
三段目 西22 夢道鵬 | - | ● | - | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | 5勝2敗 |
三段目 東23 玄界鵬 | ● | - | ● | - | - | ● | - | ○ | ● | - | ● | - | - | - | ● | 1勝6敗 |
三段目 西26 坂井 | - | ● | ● | - | ● | - | ○ | - | - | ○ | - | ● | - | ● | - | 2勝5敗 |
三段目 西29 竜輝 | ● | - | - | ● | - | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● | 4勝3敗 |
三段目 東50 大場 | ● | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | ● | - | - | ● | - | 4勝3敗 |
三段目 東51 虎徹 | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | 4勝3敗 |
三段目 西61 須﨑 | ● | - | ● | - | - | ● | - | ● | ● | - | ● | - | ● | - | - | 0勝7敗 |
三段目 東 76 銀星山 | ● | - | - | ● | ● | - | ● | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | 4勝3敗 |
序二段 東 2 新屋敷 | - | ● | - | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | ● | - | 4勝3敗 |
序二段 東21 電山 | - | ● | ● | - | ● | - | - | ● | ● | - | - | ● | - | ● | - | 4勝3敗 |
序ノ口 東 6 森麗 | - | ○ | ● | - | - | ● | - | ○ | ● | - | - | ○ | ● | - | - | 3勝4敗 |
序ノ口 東19 濱﨑 | ○ | - | - | ● | ○ | - | ● | - | - | ● | - | ● | - | ○ | - | 3勝4敗 |
令和四年七月場所 星取表
●:勝ち越し ○:勝ち ●:負け □:不戦勝 ■:不戦敗 や:休み -:取組なし(幕下以下)
スマートフォンの方は左にスワイプして全日程取り組みをご覧ください。四股名 | 初 日 | 二 日 | 三 日 | 四 日 | 五 日 | 六 日 | 七 日 | 八 日 | 九 日 | 十 日 | 十 一 日 | 十 二 日 | 十 三 日 | 十 四 日 | 千 秋 楽 | 成 績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前頭 西15 王鵬 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ■ | ● | ● | ● | ● | 8勝7敗 |
幕下 東44 夢道鵬 | - | ● | - | ■ | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | 0勝2敗5休 |
幕下 西45 納谷 | ● | - | - | ○ | - | ● | ● | - | ○ | - | - | ● | - | - | ● | 2勝5敗 |
幕下 西56 望月 | - | ● | - | ● | ● | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | ● | - | - | 3勝4敗 |
三段目 西28 大場 | ● | - | - | ○ | - | ○ | ● | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | 2勝5敗 |
三段目 西42 虎徹 | - | ○ | ○ | - | ● | - | ● | - | - | ○ | ● | - | - | ● | - | 3勝4敗 |
三段目 東43 玄界鵬 | ● | - | - | ● | - | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● | 5勝2敗 |
三段目 西43 坂井 | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | 4勝3敗 |
三段目 西60 竜輝 | - | ● | - | ● | - | ● | ● | - | ● | - | ● | - | - | ● | - | 5勝2敗 |
三段目 東66 銀星山 | ● | - | - | ○ | ○ | - | ● | - | ● | - | - | ● | - | ○ | - | 3勝4敗 |
序二段 東 筆頭 電山 | - | ● | - | ● | ● | - | ○ | - | - | ● | ○ | - | - | - | ○ | 3勝4敗 |
序二段 東 7 須﨑 | ● | - | ● | - | ● | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | ● | 5勝2敗 |
序二段 西25 新屋敷 | ● | - | ● | - | ● | - | - | ● | - | ● | ● | - | ● | - | - | 4勝3敗 |
序二段 東56 大陸山 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | 0勝0敗7休 |
序ノ口 西 筆頭 森麗 | - | ● | - | ● | ● | - | ● | - | ● | - | ○ | - | ○ | - | - | 2勝5敗 |
番付外16 濱﨑 | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0勝3敗 |
令和四年三月場所 星取表
●:勝ち越し ○:勝ち ●:負け □:不戦勝 ■:不戦敗 や:休み -:取組なし(幕下以下)
スマートフォンの方は左にスワイプして全日程取り組みをご覧ください。四股名 | 初 日 | 二 日 | 三 日 | 四 日 | 五 日 | 六 日 | 七 日 | 八 日 | 九 日 | 十 日 | 十 一 日 | 十 二 日 | 十 三 日 | 十 四 日 | 千 秋 楽 | 成 績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
十両 東筆頭 王鵬 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 10勝5敗 |
幕下 東33 夢道鵬 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | ● | - | ● | - | ● | - | - | 0勝7敗 |
幕下 西40 納谷 | ○ | - | - | ● | ● | - | - | ● | - | ○ | ● | - | - | ● | - | 2勝5敗 |
三段目 東19 坂井 | ● | - | - | ● | ● | - | ● | - | - | ● | ● | - | - | ● | - | 4勝3敗 |
三段目 東30 大場 | ● | - | ● | - | - | ● | - | ● | ● | - | ● | - | ● | - | - | 4勝3敗 |
三段目 西48 銀星山 | ● | - | - | ● | ● | - | - | ○ | - | ● | - | ● | - | - | ● | 1勝6敗 |
三段目 東55 玄界鵬 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | ● | 5勝2敗 |
三段目 西62 望月 | ● | - | - | ● | ● | - | ● | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | 4勝3敗 |
三段目 東65 竜輝 | - | ● | ● | - | ○ | - | ○ | - | - | ● | ● | - | - | ● | - | 2勝5敗 |
三段目 西99 電山 | - | ● | ● | - | ● | - | ● | - | - | ● | ● | - | - | ● | - | 4勝3敗 |
序二段 東 3 須﨑 | - | ● | - | ● | ○ | - | ● | - | ● | - | - | ○ | - | - | ○ | 3勝4敗 |
序二段 東38 新屋敷 | ○ | - | - | ● | ○ | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | ○ | 3勝4敗 |
序二段 東62 虎徹 | - | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | ● | - | ● | - | - | 7勝0敗 |
序二段 西69 大陸山 | - | ○ | ○ | - | - | ● | ○ | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | 3勝4敗 |
序二段 西97 森麗 | ● | - | - | ● | ○ | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | 1勝6敗 |
番付外16 濱﨑 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | 0勝0敗7 休 |
令和四年一月場所 星取表
●:勝ち越し ○:勝ち ●:負け □:不戦勝 ■:不戦敗 や:休み -:取組なし(幕下以下)
スマートフォンの方は左にスワイプして全日程取り組みをご覧ください。四股名 | 初 日 | 二 日 | 三 日 | 四 日 | 五 日 | 六 日 | 七 日 | 八 日 | 九 日 | 十 日 | 十 一 日 | 十 二 日 | 十 三 日 | 十 四 日 | 千 秋 楽 | 成 績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幕内 東 18 王鵬 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 7勝8敗 |
幕下 東 44 夢道鵬 | ● | - | ● | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | ● | - | - | 4勝3敗 |
幕下 西51 納谷 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | ● | - | ● | - | - | ● | - | 4勝3敗 |
三段目 東4 大場 | ● | - | - | ● | - | ● | - | ● | ● | - | ○ | - | - | - | ○ | 2勝5敗 |
三段目 西33 銀星山 | ● | - | - | ○ | - | ● | ○ | - | - | ● | ● | - | - | ○ | - | 3勝4敗 |
三段目 東48 坂井 | - | ● | - | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | 5勝2敗 |
三段目 西49 電山 | ● | - | - | ● | ● | - | や | や | や | や | や | や | や | や | や | 0勝3敗4休 |
三段目 東75 玄界鵬 | ● | - | - | ● | ● | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | ● | 4勝3敗 |
三段目 西82 望月 | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | ● | - | - | ● | - | ● | - | 4勝3敗 |
三段目 東85 竜輝 | ● | - | ● | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | ● | - | 4勝3敗 |
序二段 東23 新屋敷 | ■ | や | や | や | や | ● | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | ● | - | 3勝3敗1休 |
序二段 西25 須﨑 | ● | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | ● | - | ● | - | - | 4勝3敗 |
序ノ口 東7 森麗 | ○ | - | - | ○ | ● | - | ● | - | ● | - | - | ○ | - | ● | - | 3勝4敗 |
序ノ口 東13 大陸山 | - | ● | ● | - | - | ● | - | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | 4勝3敗 |
序ノ口 西15 虎徹 | - | ● | - | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | ● | - | - | ● | 5勝2敗 |
番付外 濱﨑 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | 0勝0敗7休 |
令和三年十一月場所 星取表
●:勝ち越し ○:勝ち ●:負け □:不戦勝 ■:不戦敗 や:休み -:取組なし(幕下以下)
スマートフォンの方は左にスワイプして全日程取り組みをご覧ください。四股名 | 初 日 | 二 日 | 三 日 | 四 日 | 五 日 | 六 日 | 七 日 | 八 日 | 九 日 | 十 日 | 十 一 日 | 十 二 日 | 十 三 日 | 十 四 日 | 千 秋 楽 | 成 績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
十両 東 7 王鵬 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 11勝4敗 |
幕下 西 27 夢道鵬 | - | ● | - | ● | - | ○ | ● | - | - | ● | ○ | - | - | - | ● | 2勝5敗 |
幕下 東 43 納谷 | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ● | - | - | ● | ● | - | ● | - | - | 3勝4敗 |
三段目 西16 大場 | ● | - | ● | - | - | ● | - | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | 4勝3敗 |
三段目 西25 坂井 | ● | - | - | ○ | ● | - | ○ | - | - | ● | ● | - | - | - | ● | 2勝5敗 |
三段目 西26 電山 | - | ● | ○ | - | - | ● | - | ○ | ● | - | - | ● | - | - | ● | 2勝5敗 |
三段目 東50 銀星山 | - | ● | ● | - | ● | - | - | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● | 4勝3敗 |
三段目 西68 望月 | ○ | - | - | ● | - | ● | - | ● | ● | - | - | ○ | - | - | ○ | 3勝4敗 |
三段目 東74 竜輝 | - | ○ | - | ● | ● | - | - | ○ | ● | - | ● | - | - | - | ○ | 3勝4敗 |
三段目 西94 玄界鵬 | ● | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | 4勝3敗 |
序二段 西 筆頭 新屋敷 | ● | - | ○ | - | - | ● | ○ | - | ○ | - | - | ● | ● | - | - | 3勝4敗 |
序二段 東53 須﨑 | - | ● | - | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | ● | - | - | 4勝3敗 |
序二段 東72 闘鵬 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | 5勝2敗 |
序二段 西80 虎徹 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | 0勝0敗7休 |
序ノ口 西 9 森麗 | - | ● | ● | - | - | ○ | - | ● | - | ○ | - | ● | - | - | ○ | 3勝4敗 |
序ノ口 西15 大陸山 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | ● | - | - | 0勝1敗6休 |
番付外 濱﨑 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | 0勝0敗7休 |
令和三年九月場所 星取表
●:勝ち越し ○:勝ち ●:負け □:不戦勝 ■:不戦敗 や:休み -:取組なし(幕下以下)
スマートフォンの方は左にスワイプして全日程取り組みをご覧ください。四股名 | 初 日 | 二 日 | 三 日 | 四 日 | 五 日 | 六 日 | 七 日 | 八 日 | 九 日 | 十 日 | 十 一 日 | 十 二 日 | 十 三 日 | 十 四 日 | 千 秋 楽 | 成 績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
十両 東 6 王鵬 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | 7勝7敗 | |
幕下 西 36 夢道鵬 | - | ● | ● | - | - | ● | - | ● | ● | - | ● | - | ● | - | 4勝3敗 | |
三段目 東24 納谷 | ● | - | ● | - | - | ● | ● | - | - | ● | - | ● | - | - | 5勝1敗 | |
三段目 東30 銀星山 | ● | - | ● | - | - | ● | ○ | - | - | ○ | ● | - | - | - | 2勝4敗 | |
三段目 東42 大場 | - | ● | ● | - | ● | - | - | ● | ● | - | - | ● | - | - | 4勝2敗 | |
三段目 西56 望月 | ● | - | - | ● | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ● | ● | - | 3勝4敗 | |
三段目 西58 坂井 | ● | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | 5勝1敗 | |
三段目 西59 電山 | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | ● | - | ● | - | - | 4勝2敗 | |
三段目 東68 新屋敷 | - | ● | - | ● | ○ | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | 1勝5敗 | |
三段目 東73 玄界鵬 | ○ | - | - | ● | - | ● | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | 1勝5敗 | |
三段目 西93 竜輝 | ● | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | 4勝3敗 | |
序二段 西10 虎徹 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | 0勝0敗6休 | |
序二段 西27 須﨑 | - | ○ | ● | - | ○ | - | ● | - | - | ○ | ● | - | ● | - | 3勝4敗 | |
序二段 東43 闘鵬 | - | ○ | - | ○ | ● | - | ● | - | - | ● | - | ○ | ● | - | 3勝4敗 | |
序二段 東84 大陸山 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | 0勝0敗6休 | |
序ノ口 東筆頭 森麗 | ● | - | - | ● | - | ● | ● | - | ● | - | ● | - | ○ | - | 1勝6敗 | |
番付外 濱﨑 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | 0勝0敗6休 |
令和三年七月場所 星取表
●:勝ち越し ○:勝ち ●:負け □:不戦勝 ■:不戦敗 や:休み -:取組なし(幕下以下)
スマートフォンの方は左にスワイプして全日程取り組みをご覧ください。四股名 | 初 日 | 二 日 | 三 日 | 四 日 | 五 日 | 六 日 | 七 日 | 八 日 | 九 日 | 十 日 | 十 一 日 | 十 二 日 | 十 三 日 | 十 四 日 | 千 秋 楽 | 成 績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
十両 西 12 王鵬 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 10勝5敗 |
幕下 東 29 夢道鵬 | - | ● | - | ● | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ● | - | ● | - | 3勝4敗 |
三段目 東31 大場 | - | ○ | - | ○ | - | ● | - | ○ | ● | - | - | ● | - | ● | - | 3勝4敗 |
三段目 東40 鵬山 | - | ● | - | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | 4勝3敗 |
三段目 西46 銀星山 | - | ● | - | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | ● | - | 4勝3敗 |
三段目 東60 虎徹 | ● | - | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | 0勝1敗6休 |
三段目 西64 玄界鵬 | ● | - | - | ○ | - | ● | ● | - | - | ● | - | ○ | - | - | ○ | 3勝4敗 |
三段目 東78 坂井 | - | ● | ● | - | - | ● | - | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | 4勝3敗 |
三段目 東93 闘鵬 | ● | - | - | ● | - | ● | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | 0勝7敗 |
三段目 西93 望月 | - | ● | ● | - | ● | - | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | ● | 5勝2敗 |
三段目 西95 電山 | - | ● | ● | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | ● | - | 5勝2敗 |
三段目 東99 須﨑 | ○ | - | ○ | - | ● | - | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | ● | 2勝5敗 |
序二段 西筆頭 新屋敷 | ● | - | ● | - | - | ● | - | ● | ● | - | ● | - | - | ● | - | 5勝2敗 |
序二段 西12 竜輝 | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | 4勝3敗 |
序二段 東56 大陸山 | - | ● | - | ○ | - | ● | - | ○ | - | ● | ● | - | や | や | や | 2勝4敗1休 |
序ノ口 東3 森麗 | - | ● | - | ○ | ○ | - | ● | - | - | ○ | - | ● | - | ● | - | 3勝4敗 |
番付外 濱﨑 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | 0勝0敗7休 |
令和三年五月場所 星取表
●:勝ち越し ○:勝ち ●:負け □:不戦勝 ■:不戦敗 や:休み -:取組なし(幕下以下)
スマートフォンの方は左にスワイプして全日程取り組みをご覧ください。四股名 | 初 日 | 二 日 | 三 日 | 四 日 | 五 日 | 六 日 | 七 日 | 八 日 | 九 日 | 十 日 | 十 一 日 | 十 二 日 | 十 三 日 | 十 四 日 | 千 秋 楽 | 成 績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
十両 西 14 王鵬 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | や | 8勝6敗1休 |
幕下 東 20 夢道鵬 | ● | - | - | ● | - | ○ | ● | - | ● | - | ○ | - | - | - | ○ | 3勝4敗 |
三段目 東25 鵬山 | ○ | - | - | ● | ● | - | ○ | - | - | ○ | ● | - | ● | - | - | 3勝4敗 |
三段目 西33 銀星山 | ○ | - | - | ● | - | ● | ○ | - | ● | - | ○ | - | ● | - | - | 3勝4敗 |
三段目 東37 玄界鵬 | ○ | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | ○ | - | - | 2勝5敗 |
三段目 西53 坂井 | ● | - | ● | - | - | ● | ○ | - | - | ● | ○ | - | ● | - | - | 2勝5敗 |
三段目 西61 大場 | ● | - | - | ● | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | 5勝2敗 |
三段目 西77 虎徹 | - | ● | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | ● | ● | - | - | 4勝3敗 |
三段目 西79 望月 | ○ | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | ○ | - | ○ | ● | - | - | 3勝4敗 |
三段目 東81 電山 | ○ | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | ○ | - | - | ○ | 3勝4敗 |
三段目 西92 新屋敷 | ○ | - | - | ○ | - | ● | - | ● | - | ● | ● | - | ○ | - | - | 3勝4敗 |
序二段 東27 闘鵬 | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | ● | 5勝2敗 |
序二段 西32 竜輝 | - | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | ● | - | - | ● | - | 4勝3敗 |
序二段 東69 須﨑 | ● | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | ● | - | ● | - | 6勝1敗 |
序二段 西101 大陸山 | - | ● | - | ● | ● | - | ● | - | - | ● | - | ● | - | - | ● | 5勝2敗 |
序二段 東113 森麗 | - | ● | ● | - | - | ○ | - | ● | ○ | - | - | ● | - | - | ● | 2勝5敗 |
序ノ口 西 8 濱﨑 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | 0勝0敗7休 |
●:勝ち越し ○:勝ち ●:負け □:不戦勝 ■:不戦敗 や:休み -:取組なし(幕下以下)
令和三年三月場所 星取表
スマートフォンの方は左にスワイプして全日程取り組みをご覧ください。四股名 | 初 日 | 二 日 | 三 日 | 四 日 | 五 日 | 六 日 | 七 日 | 八 日 | 九 日 | 十 日 | 十 一 日 | 十 二 日 | 十 三 日 | 十 四 日 | 千 秋 楽 | 成 績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幕下 東 2 王鵬 | ● | - | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | 4勝3敗 |
幕下 東 27 夢道鵬 | ■ | - | ● | - | ● | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | 4勝3敗 |
三段目 西38 大場 | - | ○ | ● | - | ● | - | - | ● | ● | - | - | ○ | - | - | ● | 2勝5敗 |
三段目 東47 銀星山 | ● | - | - | ● | ● | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | 4勝3敗 |
三段目 西55 玄界鵬 | ● | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | 4勝3敗 |
三段目 西65 望月 | ● | - | ○ | - | ● | - | ● | - | ○ | - | ○ | - | ● | - | - | 3勝4敗 |
三段目 東82 鵬山 | ● | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | ● | - | ● | - | - | 6勝1敗 |
三段目 東84 坂井 | - | ● | - | ● | ● | - | ● | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | 5勝2敗 |
三段目 西95 闘鵬 | ● | - | ● | - | - | ● | - | ○ | ● | - | ● | - | - | ○ | - | 2勝5敗 |
三段目 東96 虎徹 | - | ● | ● | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | ● | 4勝3敗 |
序二段 東 6 竜輝 | - | ● | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ● | ● | - | - | ● | - | 3勝4敗 |
序二段 西11 新屋敷 | ● | - | - | ● | ● | - | ● | - | ● | - | - | ● | - | ● | - | 4勝3敗 |
序二段 西12 電山 | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | ● | - | ● | - | - | ● | 5勝2敗 |
序二段 東47 須﨑 | - | ● | - | ○ | ● | - | ● | - | - | ○ | - | ● | - | ○ | - | 3勝4敗 |
序二段 西88 大陸山 | ● | - | - | ● | - | ● | - | ○ | ● | - | - | ● | - | - | ○ | 2勝5敗 |
序ノ口 西16 濱﨑 | - | ● | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | 0勝1敗6休 |
序ノ口 東17 森麗 | ○ | - | ● | - | - | ● | ○ | - | ● | - | ○ | - | - | ● | - | 3勝4敗 |
●:勝ち越し ○:勝ち ●:負け □:不戦勝 ■:不戦敗 や:休み -:取組なし(幕下以下)
令和三年一月場所 星取表
スマートフォンの方は左にスワイプして全日程取り組みをご覧ください。四股名 | 初 日 | 二 日 | 三 日 | 四 日 | 五 日 | 六 日 | 七 日 | 八 日 | 九 日 | 十 日 | 十 一 日 | 十 二 日 | 十 三 日 | 十 四 日 | 千 秋 楽 | 成 績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
十両 西 11 王鵬 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | 5勝10敗 |
幕下 西 43 夢道鵬 | ● | - | - | ● | - | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● | 5勝2敗 |
三段目 東29 銀星山 | ○ | - | - | ● | ● | - | - | ○ | ○ | - | - | ● | - | ● | - | 3勝4敗 |
三段目 東32 玄界鵬 | - | ○ | ○ | - | - | ● | ● | - | や | や | や | や | や | や | や | 2勝2敗2休 |
三段目 東39 望月 | - | ● | ● | - | ● | - | - | ○ | - | ● | - | ○ | - | ■ | - | 2勝5敗 |
三段目 東58 大場 | ● | - | - | ● | ● | - | ● | - | - | ● | - | ● | - | - | ● | 4勝3敗 |
三段目 東68 己竜山 | ● | - | ● | - | - | ● | - | ● | ● | - | ● | - | - | ● | - | 4勝3敗 |
序二段 西筆頭 鵬山 | - | ● | - | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | 4勝3敗 |
序二段 西20 坂井 | - | ● | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | 5勝2敗 |
序二段 西31 須﨑 | - | ● | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ● | ● | - | - | ● | - | 3勝4敗 |
序二段 東32 闘鵬 | ● | - | ● | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | ● | - | 5勝2敗 |
序二段 西42 竜輝 | ● | - | ● | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● | 5勝2敗 |
序二段 西49 新屋敷 | ● | - | - | ● | ● | - | ● | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | 5勝2敗 |
序二段 東53 電山 | ● | - | - | ● | ● | - | ● | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | 5勝2敗 |
序二段 西67 虎徹 | - | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | 6勝1敗 |
序ノ口 東13 森麗 | ● | - | - | ○ | - | ● | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | 1勝6敗 |
