●/○:勝ち ●:負け ー:休み や:休場
平成二十九年 十一月場所 星取表
スマートフォンの方は左にスワイプして全日程取り組みをご覧ください。四股名 | 初 日 | 二 日 | 三 日 | 四 日 | 五 日 | 六 日 | 七 日 | 八 日 | 九 日 | 十 日 | 十 一 日 | 十 二 日 | 十 三 日 | 十 四 日 | 千 秋 楽 | 成 績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
十両 東13大砂嵐 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 9勝6敗 |
三段目 西13玄界鵬 | ● | - | ○ | - | - | ● | - | ● | - | ○ | - | ○ | ● | - | - | 3勝4敗 |
三段目 西58銀星山 | - | ○ | - | ● | - | ○ | ● | - | - | ○ | - | ● | - | ● | - | 3勝4敗 |
三段目 西64電山 | - | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | ● | 6勝1敗 |
三段目 東77闘鵬 | - | ● | ○ | - | ● | - | - | ● | や | や | や | や | や | や | や | 1勝3敗3休 |
三段目 西79露草 | ● | - | - | ● | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | 7勝0敗 |
序二段 西1神嶽 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | 0勝0敗7休 |
序二段 東15大勢竜 | - | ● | ○ | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | ○ | - | ○ | - | 3勝4敗 |
序二段 西23新屋敷 | - | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | ● | - | - | ● | - | 6勝1敗 |
序二段 西28望月 | ○ | - | ● | - | - | ● | - | ● | - | ○ | ● | - | - | - | ○ | 3勝4敗 |
序二段 東70森麗 | ● | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | ● | - | ● | - | - | 0勝7敗 |
序二段 西102大鈴木 | ● | - | ○ | - | - | ● | - | ● | ○ | - | - | ● | - | ○ | 3勝4敗 | |
序ノ口 東4大竜輝 | ● | - | ● | - | ○ | - | ● | - | - | ○ | - | ● | ○ | - | - | 3勝4敗 |
平成二十九年 九月場所 星取表
スマートフォンの方は左にスワイプして全日程取り組みをご覧ください。四股名 | 初 日 | 二 日 | 三 日 | 四 日 | 五 日 | 六 日 | 七 日 | 八 日 | 九 日 | 十 日 | 十 一 日 | 十 二 日 | 十 三 日 | 十 四 日 | 千 秋 楽 | 成 績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
十両 東10大砂嵐 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | 6勝9敗 |
三段目 東4玄界鵬 | - | ● | - | ● | ● | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ● | - | - | 3勝4敗 |
三段目 西41神嶽 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | 0勝0敗15休 |
三段目 西47闘鵬 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ○ | - | ● | ● | - | ● | - | - | 1勝6敗 |
三段目 東51電山 | ○ | - | - | ● | - | ○ | ○ | - | ● | - | ● | - | - | ● | - | 3勝4敗 |
三段目 西57露草 | ○ | - | - | ● | - | ○ | ● | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | 2勝5敗 |
三段目 東95銀星山 | ● | - | - | ● | - | ● | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | 5勝2敗 |
序二段 西40大勢竜 | ● | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | ● | - | ● | - | - | 4勝3敗 |
序二段 西49新屋敷 | - | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | ● | - | ● | ● | - | - | 4勝3敗 |
序二段 東57望月 | ● | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | ● | 4勝3敗 |
序二段 西98柳川改メ大竜輝 | ● | - | - | ○ | ● | - | ● | - | - | ● | - | ● | - | - | ○ | 2勝5敗 |
序二段 東99大鈴木 | - | ● | - | ● | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | ● | ● | - | - | 3勝4敗 |
序ノ口 西8森麗 | - | ● | - | ● | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | ● | - | 4勝3敗 |
平成二十九年 七月場所 星取表
スマートフォンの方は左にスワイプして全日程取り組みをご覧ください。四股名 | 初 日 | 二 日 | 三 日 | 四 日 | 五 日 | 六 日 | 七 日 | 八 日 | 九 日 | 十 日 | 十 一 日 | 十 二 日 | 十 三 日 | 十 四 日 | 千 秋 楽 | 成 績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
十両 東11大砂嵐 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 8勝7敗 |
三段目 西15玄界鵬 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | ● | 4勝3敗 |
三段目 西28電山 | - | ● | ○ | - | - | ● | - | ● | ● | - | ○ | - | - | ○ | - | 3勝4敗 |
三段目 西35露草 | ● | - | ○ | - | ● | - | ○ | - | - | ● | - | ○ | - | ● | - | 3勝4敗 |
三段目 西59神嶽 | ● | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | ● | - | 4勝3敗 |
三段目 東63銀星山 | - | ○ | ● | - | ● | - | ○ | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | 2勝5敗 |
三段目 西67闘鵬 | ● | - | - | ● | ● | - | ● | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | 4勝3敗 |
序二段 東6新屋敷 | ● | - | ● | - | - | ○ | - | ● | ○ | - | ● | - | - | - | ● | 2勝5敗 |
序二段 西9大勢竜 | ● | - | - | ● | ● | - | - | ○ | ● | - | - | ○ | - | ○ | - | 3勝4敗 |
序二段 西66柳川 | - | ● | - | ● | - | ● | ○ | - | ● | - | - | ○ | - | - | ● | 2勝5敗 |
序二段 東78大鈴木 | ● | - | ● | - | ● | - | - | ○ | ○ | - | - | ● | - | - | ○ | 3勝4敗 |
序二段 西91望月 | - | ● | - | ● | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | 4勝3敗 |
序ノ口 東3勇竜改メ 森麗 | ● | - | ○ | - | ● | - | - | ● | ○ | - | - | ○ | - | ● | - | 3勝4敗 |
平成二十九年 五月場所 星取表
スマートフォンの方は左にスワイプして全日程取り組みをご覧ください。四股名 | 初 日 | 二 日 | 三 日 | 四 日 | 五 日 | 六 日 | 七 日 | 八 日 | 九 日 | 十 日 | 十 一 日 | 十 二 日 | 十 三 日 | 十 四 日 | 千 秋 楽 | 成 績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
十両 筆頭大砂嵐 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 2勝13敗 |
三段目 西1玄界鵬 | ○ | - | - | ● | - | ○ | - | ● | - | ● | ● | - | ● | - | ○ | 3勝4敗 |
三段目 西36神嶽 | - | ○ | - | ○ | ● | - | - | ○ | - | ● | - | ● | - | ● | - | 3勝4敗 |
三段目 西41銀星山 | ○ | - | ● | - | ○ | - | - | ● | ● | - | ○ | - | ● | - | - | 3勝4敗 |
三段目 東61電山 | ○ | - | ● | - | - | ● | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | 5勝2敗 |
三段目 西81闘鵬 | ○ | - | - | ○ | ○ | - | ● | - | - | ○ | ● | - | - | - | ● | 4勝3敗 |
序二段 西31大勢竜 | - | ● | ○ | - | ● | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | ● | 4勝3敗 |
序二段 東33露草 | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | 7勝 |
序二段 東73望月 | - | ○ | - | ● | ○ | - | ● | - | ● | - | ○ | - | - | ● | - | 3勝4敗 |
序二段 西79新屋敷 | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | ● | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | 6勝1敗 |
序二段 西95勇竜 | ● | - | ● | - | - | ○ | ○ | - | ● | - | ● | - | - | ● | - | 2勝5敗 |
序二段 東99柳川 | ○ | - | - | ● | ○ | - | ● | - | ● | - | - | ○ | - | ○ | - | 4勝3敗 |
序ノ口 東24大鈴木 | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ● | ● | - | - | ○ | - | - | ○ | 5勝2敗 |
平成二十九年 三月場所 星取表
スマートフォンの方は左にスワイプして全日程取り組みをご覧ください。四股名 | 初 日 | 二 日 | 三 日 | 四 日 | 五 日 | 六 日 | 七 日 | 八 日 | 九 日 | 十 日 | 十 一 日 | 十 二 日 | 十 三 日 | 十 四 日 | 千 秋 楽 | 成 績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
十両 東7大砂嵐 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | 10勝5敗 |
幕下 西49玄界鵬 | ○ | - | - | ● | - | ○ | ● | - | - | ● | ○ | - | ● | - | - | 3勝4敗 |
三段目 東18神嶽 | - | ● | ○ | - | - | ○ | - | ● | ● | - | - | ○ | - | ● | - | 3勝4敗 |
三段目 東40電山 | - | ○ | - | ● | - | ● | ● | - | - | ○ | - | ○ | ● | - | - | 3勝4敗 |
三段目 西50闘鵬 | - | ○ | - | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | 1勝6敗 |
三段目 西57銀星山 | ○ | - | ● | - | ○ | - | ○ | - | ● | - | ○ | - | - | - | ● | 4勝3敗 |
序二段 東43望月 | - | ● | - | ○ | ● | - | - | ● | ○ | - | - | ○ | ● | - | - | 3勝4敗 |
序二段 西50新屋敷 | - | ○ | ● | - | ● | - | - | ○ | ● | - | ● | - | - | ● | - | 2勝5敗 |
序二段 東65大勢竜 | ○ | - | ○ | - | ● | - | ● | - | - | ○ | - | ● | ○ | - | - | 4勝3敗 |
序二段 西75露草 | ○ | - | ● | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | ● | - | - | ○ | 5勝2敗 |
序二段 東95勇竜 | ● | - | ○ | - | ○ | - | ● | - | - | ● | - | ○ | - | ● | - | 3勝4敗 |
序ノ口 東2柳川 | ○ | - | ○ | - | ● | - | - | ● | ● | - | ○ | - | - | ● | - | 3勝4敗 |
平成二十九年 一月場所 星取表
スマートフォンの方は左にスワイプして全日程取り組みをご覧ください。四股名 | 初 日 | 二 日 | 三 日 | 四 日 | 五 日 | 六 日 | 七 日 | 八 日 | 九 日 | 十 日 | 十 一 日 | 十 二 日 | 十 三 日 | 十 四 日 | 千 秋 楽 | 成 績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幕内 東16大砂嵐 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 4勝11敗 |
幕下 東60玄界鵬 | - | ● | ● | - | ● | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | 4勝3敗 |
三段目 東10電山 | - | ■ | ヤ | ヤ | ヤ | ヤ | - | ● | - | ● | ○ | - | - | ○ | - | 2勝3敗2休 |
三段目 西31神嶽 | ● | - | - | ○ | ○ | - | - | ● | - | ○ | ● | - | ○ | - | - | 4勝3敗 |
三段目 西68闘鵬 | ○ | - | ○ | - | - | ● | ● | - | - | ○ | - | ○ | - | ● | - | 4勝3敗 |
三段目 東89銀星山 | ○ | - | ● | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ● | - | - | - | ○ | 5勝2敗 |
序二段 西31新屋敷 | - | ● | - | ● | - | ○ | - | ○ | - | ● | - | ● | - | - | ○ | 3勝4敗 |
序二段 西45大勢竜 | ○ | - | - | ● | - | ○ | ● | - | - | ○ | - | ● | ● | - | - | 3勝4敗 |
序二段 西64露草 | - | ● | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ● | - | - | ● | ● | - | - | 3勝4敗 |
序二段 東87望月 | - | ● | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | ● | - | - | ○ | 5勝2敗 |
序二段 東96森麗 | ○ | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | ○ | ○ | - | ● | - | - | 3勝4敗 |
序ノ口 西5柳川 | ● | - | ● | - | ○ | - | - | ● | ○ | - | ○ | - | - | ● | - | 3勝4敗 |
平成二十八年 十一月場所 星取表
スマートフォンの方は左にスワイプして全日程取り組みをご覧ください。四股名 | 初 日 | 二 日 | 三 日 | 四 日 | 五 日 | 六 日 | 七 日 | 八 日 | 九 日 | 十 日 | 十 一 日 | 十 二 日 | 十 三 日 | 十 四 日 | 千 秋 楽 | 成 績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
十両 西6大砂嵐 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ■ | ヤ | ヤ | 9勝4敗2休 |
三段目 東11玄界鵬 | - | ● | - | ○ | - | ● | - | ○ | - | ● | - | ○ | - | ○ | - | 4勝3敗 |
三段目 東21電山 | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ● | - | ● | - | ○ | - | - | - | ● | 4勝3敗 |
三段目 東51神嶽 | - | ○ | - | ● | - | ○ | ● | - | - | ● | - | ○ | ○ | - | - | 4勝3敗 |
三段目 西60闘鵬 | ● | - | ○ | - | ● | - | - | ● | - | ○ | - | ○ | - | ● | - | 3勝4敗 |
三段目 西81銀星山 | ● | - | - | ● | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | ● | ● | - | - | 3勝4敗 |
序二段 西13大勢竜 | ● | - | - | ○ | ● | - | - | ● | - | ○ | - | ● | - | - | ● | 2勝5敗 |
序二段 西58新屋敷 | ○ | - | ● | - | ○ | - | ○ | - | ● | - | - | ● | - | - | - | 4勝3敗 |
序二段 西83望月 | ● | - | - | ● | ● | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ● | - | 3勝4敗 |
序ノ口 西3森麗 | ○ | - | ● | - | - | ● | - | ○ | - | ○ | ● | - | ● | - | - | 3勝4敗 |
序ノ口 西23露草 | - | ○ | ● | - | - | - | ○ | ○ | ● | - | - | ○ | ○ | - | - | 5勝2敗 |
序ノ口 東26柳川 | - | - | ○ | ● | ○ | - | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | ○ | 3勝4敗 |
平成二十八年 九月場所 星取表
スマートフォンの方は左にスワイプして全日程取り組みをご覧ください。四股名 | 初 日 | 二 日 目 | 三 日 目 | 四 日 目 | 五 日 目 | 六 日 目 | 七 日 目 | 八 日 目 | 九 日 目 | 十 日 目 | 十 一 日 目 | 十 二 日 目 | 十 三 日 目 | 十 四 日 目 | 千 秋 楽 | 成 績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
十両 西筆頭大砂嵐 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ■ | ヤ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | 6勝8負1分 |
幕下 東50 電山 | - | ● | - | ○ | - | ● | - | ● | - | ● | ● | - | ● | - | - | 1勝6負 |
幕下 東56 玄界鵬 | - | ● | - | ○ | - | ● | - | ○ | - | ○ | - | ● | - | ● | - | 3勝4負 |
三段目 東22 神嶽 | - | ○ | ● | - | - | ● | - | ○ | ● | - | ● | - | ● | - | - | 2勝5負 |
三段目 東79 闘鵬 | ● | - | - | ○ | - | ● | - | ○ | - | ○ | - | ● | ○ | - | - | 4勝3負 |
序二段 西12 新屋敷 | ● | - | ● | - | - | ● | - | ● | - | ○ | ● | - | - | ● | - | 1勝6負 |
序二段 東14 銀星山 | ● | - | ○ | - | - | ○ | - | ● | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | 5勝2負 |
序二段 東54 大勢竜 | ● | - | ● | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | 5勝2負 |
序二段 東88 谷口 | ヤ | ヤ | ヤ | ヤ | ヤ | ヤ | ヤ | ヤ | ヤ | ヤ | ヤ | ヤ | ヤ | ヤ | ヤ | 0勝0負15分 |
序二段 西89 森麗 | - | ● | ○ | - | ● | - | - | ● | - | ● | - | ○ | - | - | ● | 2勝5負 |
序ノ口 東28 望月 | ● | - | ○ | - | ○ | - | - | ● | ● | - | ○ | - | - | ○ | - | 4勝3負 |
前相撲 露草 | - | - | ○ | ● | ● | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2勝2負 |
前相撲 柳川 | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0勝4負 |
平成二十八年 七月場所 星取表
スマートフォンの方は左にスワイプして全日程取り組みをご覧ください。四股名 | 初 日 | 二 日 | 三 日 | 四 日 | 五 日 | 六 日 | 七 日 | 八 日 | 九 日 | 十 日 | 十 一 日 | 十 二 日 | 十 三 日 | 十 四 日 | 千 秋 楽 | 成 績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前頭 東3 大砂嵐 | ヤ | ヤ | ヤ | ヤ | ヤ | ヤ | ヤ | ヤ | ヤ | ヤ | ヤ | ヤ | ヤ | ヤ | ヤ | 5勝2敗 |
三段目 東11電山 | ● | - | ○ | - | - | ● | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | 5勝2敗 |
三段目 東20玄界鵬 | - | ○ | - | ○ | - | ● | - | ● | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | 5勝2敗 |
三段目 西36神嶽 | ○ | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | 4勝3敗 |
三段目 西92銀星山 | ● | - | ● | - | ○ | - | - | ● | ○ | - | ● | - | - | - | ○ | 3勝4敗 |
序二段 西14闘鵬 | ● | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | - | ● | 5勝2敗 |
序二段 西29新屋敷 | ○ | - | - | ● | - | ○ | - | ● | - | ● | - | ○ | ○ | - | - | 4勝3敗 |
序二段 東65森麗 | ● | - | - | ● | - | ○ | - | ○ | - | ● | ● | - | - | - | ● | 2勝5敗 |
序二段 西74谷口 | ● | - | - | ● | - | ○ | ● | - | - | ● | ○ | - | - | - | ○ | 3勝4敗 |
序二段 東78大勢竜 | ○ | - | ● | - | ● | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | ● | - | 4勝3敗 |
平成二十八年 五月場所 星取表
スマートフォンの方は左にスワイプして全日程取り組みをご覧ください。四股名 | 初 日 | 二 日 | 三 日 | 四 日 | 五 日 | 六 日 | 七 日 | 八 日 | 九 日 | 十 日 | 十 一 日 | 十 二 日 | 十 三 日 | 十 四 日 | 千 秋 楽 | 成 績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幕内 西7大砂嵐 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | 9勝6敗 |
幕下 東49電山 | ● | - | - | ○ | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ○ | - | 2勝5敗 |
幕下 東56玄界鵬 | ● | - | ● | - | - | ● | - | ○ | ● | - | ● | - | - | - | ○ | 2勝5敗 |
三段目 西75銀星山 | ● | - | ● | - | ○ | - | ● | - | - | ○ | ● | - | - | - | ○ | 3勝4敗 |
三段目 東96闘鵬 | ● | - | - | ○ | - | ● | ● | - | ○ | - | - | ● | - | - | ○ | 3勝4敗 |
三段目 西96神嶽 | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ● | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | 6勝1敗 |
序二段 東32大勢竜 | ● | - | ○ | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | ● | - | 1勝6敗 |
序二段 東77新屋敷 | ○ | - | ● | - | ○ | - | - | ○ | ● | - | ○ | - | - | - | ○ | 5勝2敗 |
序二段 東102森麗 | ○ | - | - | ○ | ● | - | - | ● | - | ● | - | ○ | - | ○ | - | 4勝3敗 |
序ノ口 東15谷口 | ● | - | ● | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | ● | 4勝3敗 |
平成二十八年 三月場所 星取表
スマートフォンの方は左にスワイプして全日程取り組みをご覧ください。四股名 | 初 日 | 二 日 | 三 日 | 四 日 | 五 日 | 六 日 | 七 日 | 八 日 | 九 日 | 十 日 | 十 一 日 | 十 二 日 | 十 三 日 | 十 四 日 | 千 秋 楽 | 成 績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
十枚目東筆頭大砂嵐 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 13勝2敗 |
三段目 西3玄界鵬 | - | ○ | ● | - | - | ● | ● | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | 4勝3敗 |
三段目 東32電山 | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | ● | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | 6勝1敗 |
三段目 西46神嶽 | ● | - | - | ■ | ヤ | ヤ | ヤ | ヤ | ヤ | ヤ | ヤ | ヤ | ヤ | ヤ | ヤ | 2勝5敗 |
三段目 東82闘鵬 | - | ○ | ○ | - | ● | - | - | ● | ○ | - | - | ● | - | ● | - | 3勝4敗 |
三段目 西94銀星山 | - | ○ | ● | - | - | ○ | - | ● | ○ | - | - | ○ | - | ● | - | 4勝3敗 |
序二段 西43新屋敷 | - | ● | - | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | ○ | - | ○ | - | 2勝5敗 |
序二段 西73大勢竜 | - | ○ | ○ | - | - | ● | ○ | - | - | ○ | ○ | - | ● | - | - | 5勝2敗 |
序二段 東98森麗 | ○ | - | - | ● | - | ○ | ● | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | 2勝5敗 |
平成二十八年 一月場所 星取表
スマートフォンの方は左にスワイプして全日程取り組みをご覧ください。四股名 | 初 日 | 二 日 | 三 日 | 四 日 | 五 日 | 六 日 | 七 日 | 八 日 | 九 日 | 十 日 | 十 一 日 | 十 二 日 | 十 三 日 | 十 四 日 | 千 秋 楽 | 成 績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前頭 東5大砂嵐 | ヤ | ヤ | ヤ | ヤ | ヤ | ヤ | ヤ | ヤ | ヤ | ヤ | ヤ | ヤ | ヤ | ヤ | ヤ | 0勝0敗15休 |
幕下 東50玄界鵬 | - | ● | - | ○ | - | ● | - | ● | - | ○ | - | ● | - | - | ○ | 3勝4敗 |
幕下 東60電山 | - | ● | ● | - | ● | - | - | ● | ○ | - | ● | - | - | ● | - | 1勝6敗 |
三段目 東12神嶽 | ● | - | - | ● | ● | - | ● | - | ○ | - | ● | - | - | - | ● | 1勝6敗 |
三段目 西82銀星山 | ● | - | ● | - | ● | - | ○ | - | - | ● | - | ○ | - | ○ | - | 3勝4敗 |
三段目 西81闘鵬 | ○ | - | - | ● | - | ○ | ● | - | - | ● | ○ | - | - | ○ | - | 4勝3敗 |
序二段 東63大勢竜 | - | ○ | ● | - | ○ | - | ● | - | - | ○ | ● | - | ● | - | - | 3勝4敗 |
序二段 西76新屋敷 | - | ● | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | ● | - | - | ● | 4勝3敗 |
序ノ口 東6森麗 | ○ | - | ○ | - | ● | - | - | ● | ● | - | ○ | - | ● | - | - | 3勝4敗 |
平成二十七年 十一月場所 星取表
スマートフォンの方は左にスワイプして全日程取り組みをご覧ください。四股名 | 初 日 | 二 日 | 三 日 | 四 日 | 五 日 | 六 日 | 七 日 | 八 日 | 九 日 | 十 日 | 十 一 日 | 十 二 日 | 十 三 日 | 十 四 日 | 千 秋 楽 | 成 績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前頭 西筆頭大砂嵐 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ■ | ヤ | 勝 敗 |
幕下 東45玄界鵬 | - | ○ | ● | - | ● | - | ● | - | - | ○ | - | ● | - | - | ○ | 勝 敗 |
三段目 東11電山 | ● | - | ○ | - | ○ | - | ● | - | - | ○ | - | ● | ○ | - | - | 勝 敗 |
三段目 西41神嶽 | - | ● | ● | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 勝 敗 |
三段目 東51闘鵬 | ● | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | ● | - | ● | - | - | 勝 敗 |
序二段 東17銀星山 | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ● | - | - | ● | - | - | ○ | 勝 敗 |
序二段 西22大勢竜 | ● | - | ● | - | - | ● | ● | - | - | ● | - | ○ | - | ● | - | 勝 敗 |
序二段 西57新屋敷 | ● | - | - | ● | ○ | - | - | ● | ● | - | ○ | - | - | - | ○ | 勝 敗 |
序ノ口 東4森麗 | - | ○ | ● | - | - | ● | ○ | - | - | ● | ● | - | - | - | ● | 勝 敗 |
平成二十七年 九月場所 星取表
スマートフォンの方は左にスワイプして全日程取り組みをご覧ください。四股名 | 初 日 | 二 日 | 三 日 | 四 日 | 五 日 | 六 日 | 七 日 | 八 日 | 九 日 | 十 日 | 十 一 日 | 十 二 日 | 十 三 日 | 十 四 日 | 千 秋 楽 | 成 績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前頭 東2大砂嵐 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | 8勝7敗 |
幕下 東56玄界鵬 | - | ● | - | ● | ○ | - | ○ | - | - | ● | - | ○ | - | ○ | - | 4勝3敗 |
三段目 西21闘鵬 | - | ● | - | ● | ● | - | ● | - | ○ | - | ○ | - | - | ● | - | 2勝5敗 |
三段目 西24電山 | ● | - | ○ | - | ● | - | - | ○ | ○ | - | - | ● | - | ○ | - | 4勝3敗 |
三段目 西57神嶽 | ○ | - | ○ | - | - | ● | ● | - | - | ○ | - | ○ | - | - | ● | 4勝3敗 |
三段目 西98銀星山 | - | ○ | - | ● | ○ | - | ○ | - | - | ● | ● | - | ● | - | - | 3勝4敗 |
序二段 東46大勢竜 | - | ○ | - | ● | - | ○ | - | ● | - | ○ | - | ○ | - | - | ● | 4勝3敗 |
序二段 西89新屋敷 | - | ● | - | ● | ● | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | 4勝3敗 |
序ノ口 東5森麗 | ● | - | - | ● | - | ○ | - | ● | ● | - | - | ○ | - | ○ | - | 3勝4敗 |
平成二十七年 七月場所 星取表
スマートフォンの方は左にスワイプして全日程取り組みをご覧ください。四股名 | 初 日 | 二 日 | 三 日 | 四 日 | 五 日 | 六 日 | 七 日 | 八 日 | 九 日 | 十 日 | 十 一 日 | 十 二 日 | 十 三 日 | 十 四 日 | 千 秋 楽 | 成 績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前頭 西8大砂嵐 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 11勝4敗 |
幕下 西47玄界鵬 | ● | - | - | ○ | ● | - | ○ | - | - | ○ | - | ● | ● | - | - | 3勝4敗 |
三段目 東8電山 | ○ | - | ● | - | ○ | - | ● | ○ | - | ○ | ● | - | - | - | ● | 3勝4敗 |
三段目 東50闘鵬 | ○ | - | ● | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | ● | - | - | ○ | 5勝2敗 |
三段目 西75神嶽 | - | ○ | ● | - | ● | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | ● | - | 4勝3敗 |
序二段 東35銀星山 | ○ | - | - | ● | ● | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - | 5勝2敗 |
序二段 東54新屋敷 | ● | - | - | ● | - | ● | ○ | - | - | ● | - | ● | ○ | - | - | 2勝5敗 |
序二段 西77大勢竜 | ● | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | ● | - | ○ | - | - | ● | - | 4勝3敗 |
序二段 西94森麗 | - | ● | ● | - | ● | - | ○ | - | - | ● | - | ● | - | - | ○ | 2勝5敗 |
平成二十七年 五月場所 星取表
スマートフォンの方は左にスワイプして全日程取り組みをご覧ください。四股名 | 初 日 | 二 日 | 三 日 | 四 日 | 五 日 | 六 日 | 七 日 | 八 日 | 九 日 | 十 日 | 十 一 日 | 十 二 日 | 十 三 日 | 十 四 日 | 千 秋 楽 | 成 績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前頭 西3大砂嵐 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ■ | ヤ | ヤ | ヤ | ヤ | ヤ | ヤ | ヤ | 4勝4敗7休 |
幕下 東25玄界鵬 | - | ● | ○ | - | - | ● | - | ○ | - | ● | ● | - | - | - | ● | 2勝5敗 |
